LIPICA OPEN 2010 – SLOVENIA  CLASSIFICA

 

 

 

M21B  (51)                                 

 

    1   591 Martin Kunz               Czech Special Team Škerlj         CZE       24:34    1    35:54   1     1:00:28

    2   619 Angelo Sbaraglia          gruppo orientisti subiaco         ITA       28:16    5    39:46   2     1:08:02

    3   650 Mirko Montibeller         Junior Team Trentino              ITA       27:44    3    42:02   5     1:09:46

    4   629 Lukas Ruzicka             Klub vytrvalostnich sportu Sum    CZE       25:07    2    45:42   8     1:10:49

    5   605 Péter Gyurcsik            Szegedi Bokorugró Tįjfutó SE      HUN       30:26    6    41:45   3     1:12:11

    6   604 Valentin Er˛en            OK Azimut                         SLO       35:05   11    42:01   4     1:17:06

    7   651 Hites Viktor              Bridge/Orienteering Club Veszp    HUN       32:51    9    45:02   7     1:17:53

    8   639 Matja˛ Draksler           Škofjeloški orientacijski klub    SLO       30:57    7    50:46  14     1:21:43

    9   664 Edi Grbac                 OK Torpedo                        CRO       36:42   14    47:51  11     1:24:33

   10   585 Péter Rabecz              Szegedi Bokorugró Tįjfutó SE      HUN       37:52   15    47:34  10     1:25:26

   11   579 Gašper Florjančič         Individuals/No club                         43:45   21    42:04   6     1:25:49

   12   658 Miloš Sterle              Individuals/No club                         31:17    8    54:34  18     1:25:51

   13   677 Aleš Zupan                OK Polaris                        SLO       35:57   12    53:14  16     1:29:11

   14   602 Anton Paravię             OK Torpedo                        CRO       33:59   10    56:29  20     1:30:28

   15   599 Krešo Keresteš            OK Trzin                          SLO       36:18   13    54:33  17     1:30:51

   16   612 Paolo Pizzamus            SSD GAJA                          ITA       38:05   16  1:00:30  24     1:38:35

   17   653 Milos Hecl                Klub vytrvalostnich sportu Sum    CZE       39:22   17  1:00:09  23     1:39:31

   18   596 Horst Mayer               SSV Hallein-Neualm                AUT       55:05   29    47:09   9     1:42:14

   19   613 Darko Surjan              OK Kapela                         CRO       55:13   30    47:55  12     1:43:08

   20   577 Peter Ferluga             SSD GAJA                          ITA       39:33   18  1:06:25  30     1:45:58

   21   620 Filip ˇivotię             OK Torpedo                        CRO       45:21   22  1:01:29  26     1:46:50

   22   601 Luka Brnčię               Orijentacijski klub Lokve         CRO       56:48   31    50:27  13     1:47:15

   23   645 Gianluca Leoni            SSD GAJA                          ITA       46:55   24  1:01:02  25     1:47:57

   24   636 Rok Sušnik                OK Azimut                         SLO       46:56   25  1:06:57  33     1:53:53

   25   578 Davide Chiocca            GO-Cai Monfalcone                 ITA       42:27   20  1:13:03  34     1:55:30

   26   617 Roberto Gelmini           Orient Express Verona             ITA       53:23   28  1:03:02  27     1:56:25

   27   603 Andrija Tusię             Orijentacijski klub Lokve         CRO     1:07:22   37    55:43  19     2:03:05

   28   637 Fabio Angeli              SSD GAJA                          ITA       59:05   32  1:06:30  32     2:05:35

   29   581 Paolo Scarpa              GO-Cai Monfalcone                 ITA     1:04:11   34  1:03:34  29     2:07:45

   30   642 Zoltįn Pap                Kalocsai SE                       HUN       52:13   27  1:15:48  37     2:08:01

   31   598 Vladimir Grgesina         OK Vihor                          CRO       39:54   19  1:28:32  41     2:08:26

   32   608 Mauro Clemente            SSD GAJA                          ITA     1:11:54   38    58:24  21     2:10:18

   33   624 Alja˛ Gaberšek            OK Tivoli                         SLO       47:49   26  1:23:17  38     2:11:06

   34   587 Toma˛ Orešnik             OK Trzin                          SLO     1:05:54   35  1:06:26  31     2:12:20

   35   657 Petr Habiger              Klub vytrvalostnich sportu Sum    CZE     1:12:03   39  1:03:27  28     2:15:30

   36   663 Alessio Rozzi             SSD GAJA                          ITA     1:26:53   43  1:13:23  35     2:40:16

   37   630 Stašo Turk                Škofjeloški orientacijski klub    SLO     1:07:20   36  1:35:26  45     2:42:46

   38   600 Herwig Stütz              OLC Rudersdorf                    AUT     1:21:17   42  1:26:29  40     2:47:46

   39   647 Toni Grdię                Orijentacijski klub Lokve         CRO     1:20:42   40  1:32:17  44     2:52:59

   40   635 Salvatore Di Mauro        Semiperdo Orienteering Maniago    ITA     1:20:58   41  1:35:37  46     2:56:35

   41   615 Dalibor Durbas            Orijentacijski klub Lokve         CRO     1:49:14   44  2:21:41  47    

 

 
W21E  (29)                                 
 
    1    71 Rasa Ptasekaite           OK Kare                           SWE       34:56    3  1:01:42   1     1:36:38 
    2    72 Signe Söes                IFK Lidingö                       SWE       35:20    4  1:04:16   3     1:39:36 
    3    90 Ursula Kadan              TV Fürstenfeld                    AUT       34:41    2  1:05:45   4     1:40:26 
    4    89 Sofie Johansson           OK Linné                          SWE       33:28    1  1:11:20   9     1:44:48 
    5    81 Iva Kosarkova             OK Sparta Praha                   CZE       38:59    8  1:07:56   6     1:46:55 
    6   756 Michela Guizzardi         CUS BOLOGNA                       ITA       45:08   16  1:02:33   2     1:47:41 
    7    87 Lenka Poklopova           SCM Hanacke oblasti               CZE       39:11    9  1:08:35   7     1:47:46 
    8    88 Péley Dorottya            PVSK                              HUN       38:56    7  1:08:55   8     1:47:51 
    9    70 Annica Gustafsson         IFK Lidingö                       SWE       43:11   14  1:06:42   5     1:49:53 
   10    75 Kelemen Bernadett         PVSK                              HUN       40:51   10  1:11:35  10     1:52:26 
   11    80 Adela Jakobova            SCM Hanacke oblasti               CZE       38:30    6  1:14:33  11     1:53:03 
   12    92 Carlotta Scalet           Junior Team Trentino              ITA       41:21   11  1:15:46  13     1:57:07 
   13    93 Maria Novella Sbaragl     gruppo orientisti subiaco         ITA       43:07   13  1:14:40  12     1:57:47 
   14    86 Szįva Zsigmond            Hungarian Team                    HUN       45:07   15  1:15:53  14     2:01:00 
   15    76 Vinka Vukmanovię          OK Kapela                         CRO       45:55   17  1:20:40  16     2:06:35 
   16    73 Domjįn Zsuzsanna          PVSK                              HUN       46:20   18  1:23:46  17     2:10:06 
   17    77 Kovįcs Filoména           PVSK                              HUN       53:02   22  1:19:22  15     2:12:24 
   18    78 Nikolina Stepan           OK Torpedo                        CRO       50:18   20  1:29:06  19     2:19:24 
   19    94 Ana Pribakovię Borštn     OK Tivoli                         SLO       53:44   23  1:33:18  20     2:27:02 
   20    79 Mojca Flerin              Orientacijski klub Komenda        SLO     1:06:52   27  1:24:42  18     2:31:34 
   21    82 Regina Bertóti            Diósgyőri TC                      HUN       52:12   21  2:01:41  22     2:53:53 
   22   446 Mojca Foški               OK Polaris                        SLO     1:04:59   26  1:51:19  21     2:56:18 
 
         83 Ildikó Szerencsi          Hungarian Team                    HUN       37:08    5       mp                 
         85 Anica Hribar              OK Bre˛ice                        SLO     1:02:34   24       mp                 
         91 Urša Toma˛in              OK Azimut                         SLO          mp       2:07:56  23             
         84 Tea Kru˛ię                OK Torpedo                        CRO     1:04:34   25       mp                 
         74 Marta Zdravkovic          OK Linné                          SWE          mp            mp                 
         68 Emma Tarandi              IFK Lidingö                       SWE       47:24   19       mp                 
        755 Denisa Kosova             SCM Hanacke oblasti               CZE       41:59   12       mp