Percorsi - Subiaco orienteering 2013 - gosubiaco.org

Vai ai contenuti

Menu principale:

Percorsi

Pubblicato da gos in Percorsi · 12/4/2013 22:46:32
Tags: Percorsi

Campionato Italiano SPRINT di Subiaco
Lunghezze, dislivelli e numero punti (potranno subire lievi modifiche):


WSenior: 1,4 - 110 - 15
MSenior: 1,8 - 145 - 18


W-12: 1,2 - 70 - 15

M-12: 1,2 - 70 - 15
W-16: 1,1 - 75 - 14
M-16: 1,1 - 85 - 13
W-20: 1,2 - 90 - 15
M-20: 1,6 - 105 - 17
W35+: 1,2 - 90 - 15
M35+:
1,8 - 125 - 16
W45+: 1,0 - 65 - 12
M45+:
1,4 - 65 -15
W55+:  1,0 - 75 -12
M55+: 1,2 - 85 - 15
W65+: 0,8 - 50 - 13
M65+:  1,0 - 75 - 14

Esordienti: 1,2 - 70 - 15
WB: 0,8 - 50 - 13
MB: 0,8 - 60 - 14



Coppa Italia Long di Monte Livata
Lunghezze, dislivelli e numero punti  (potranno subire lievi modifiche):

ESO/MW12: 2,2 - 50 - 8
W14: 2,9 - 75 - 10
M14: 3,3 - 90 - 9
W16: 4,2 - 130 - 10
M16: 4,7 - 135 - 11
W18: 5,5 - 185 - 14
M18: 6.8 - 225 - 16
W20: 7,2 - 230 - 15
M20:
9,1 - 290 - 21
W35: 7,2 - 230 - 15
M35:
10,5 - 310 - 23
W40: 5,5 - 185 - 14
M40: 8,3 - 255 - 17
W45: 4,7 - 190 - 13
M45:
6,7 - 270 - 17
W50: 5,5 - 155 - 13
M50: 5,7 - 210 - 16
W55:  5,0 - 165 - 12
M55: 4,7 - 190 - 13
W60/W65: 4,2 - 120 - 10
M60: 5,5 - 155 - 13
M65:  5,0 - 165 - 12
M70: 4,2 - 120 - 10
WC: 2,9 - 75 - 10
MC: 3,3 - 90 - 9
WB: 4,2 - 130 - 10
MB: 4,7 - 135 - 11
WA:
6.8 - 225 - 16
MA: 8,3 - 255 - 17
Open: 4,7 - 135 - 11
ME: 14,6 - 550 - 30
WE: 10,5 - 310 - 23




Torna ai contenuti | Torna al menu