Menu principale:
Monte Livata 2024 “Simbruini Trail Orienteering weekend” 19/10/2024 7^ Prova Coppa Italia TrailO-Temp-O 20/10/2024 Trofeo Italia Centrale 20/10/2024 8^ Prova Coppa Italia TrailO- Pre-O | |||
2023 Valevole per il CAMPIONATO ITALIANO FSSI CAMPIONATO LAZIALE A STAFFETTA e.mail gosubiaco@alice.it; gosubiaco@pec.it cell. 3297078398 | |||
2022 | |||
Domenica 22 Maggio Campionato Laziale a Staffetta Fondi di Jenne | |||
2021 | |||
2020 | |||
Domenica 20 Settembre Campionato Laziale Long & 4^ Prova Trofeo Italia Centrale | |||
2019 | |||
Domenica 16 giugno Campionato Laziale Long e 5^ Prova Trofeo Italia Centrale | |||
2018 | |||
2017 | |||
[/link:13] "2gg dei Monti Simbruini" Le premiazioni dei primi tre classificati nella categoria elite femminile e maschile. Campo dell'Osso 25 giugno. Tutto su https://orifestsimbruini.wordpress.com/ Trofeo Italia Centrale Fondi di Jenne 28 Maggio Dal sito FIso. Articolo di Roberto Moretti 30/05/2017 Lazio - Il TIC si sposta tra i faggi dei Simbruini Regionale Piana di Fondi (Jenne, Roma) - 28 maggio 2017. Domenica dedicata allo sport dei boschi, per i quasi cento partecipanti alla terza prova del Trofeo Italia Centrale, con la gara Long di CO che si è corsa domenica nel bosco di faggio della Piana di Fondi, nel Parco naturale Regionale dei Monti Simbruini a poco più di un’ora dalla Capitale. Organizzazione della società Orientalp di Roma, con Enrico Sbaraglia alla direzione di gara e i percorsi curati da Piero Bellotti. Percorsi impegnativi ma divertenti, con alternanza tra bosco e grandi spazi verdi popolati da cavalli e puledrini allo stato brado. In MA la vittoria va a Giacomo Nisi (CCR) che precede due giovani atleti sempre più in evidenza: Francesco Mariani (Orsa Maggiore), reduce dalle recente convocazione agli ISF, e il fratello minore Antonio Mariani (Orsa Maggiore). Soddisfatto Giacomo: “Ho fatto una bella gara pulita. A tre quarti ho commesso un piccolo errore perché le energie cominciavano a mancare ma mi sono ripreso e ho finito bene. Complimenti all'organizzazione e al tracciatore, il quale ci ha dato modo di correre su una parte della carta che spesso non viene usata”. In WA gradino più alto è per Adrienne Brandi (CCR) che precede Maria Novella Sbaraglia (GOS), presenza alle gare non costante in questo periodo ma sempre di alta qualità, e Andreina Brandi (CCR). Buono anche il commento di Adrienne: “…l'Orientalp è riuscita a proporci dei tracciati molto carini e divertenti, facendoci correre su una porzione di carta generalmente poco sfruttata! Personalmente qualche difficoltà ad entrare in carta mi ha portato a commettere qualche errore di troppo nella prima parte, ma complessivamente sono soddisfatta!” In allegato i risultati completi e gli split. Roberto Moretti | |||
2016 | |||
Il 12 marzo nella prima prova del trofeo Italia Centrale CentriStorici - VIII TROFEO CITTA' DI AGROPOLI - Fabrizio Vannolisi aggiudica il secondo posto in classifica nella categoriaassoluta MAll 13 marzo nuovamente secondo classificato nellaseconda prova delTrofeo Italia Centrale a Moio Alto - Agropoli ________________________________________________________ Domenica 12 giugno a Fondi di Jenne Il nostro atleta Valente Francesco dopo la vittoria nella 7^ prova del trofeo Italia Centrale ad Oriolo Romano il 30 maggio,ottine nuovamente il successo nella categoria M45 . Fabrizio Vannoli si piazza al 3° posto nella categoria assoluta MA ______________________________________________________ 11 Settembre Campo dell'Osso le Genziane I Campioni Laziali _______________________________________________________ Fabrizio Vannoli si aggiudica il primo posto nella categoria MA nella 10^ Prova del Trofeo Italia Centrale Centri Storici. Subiaco 18 settembre |